Cat scheepsmotoren en generatorsets voor de scheepvaart

 Catepillar scheepsmotoren
De scheepsmotoren van Caterpillar staan wereldwijd bekend om hun kwaliteit, betrouwbaarheid en lange standtijden. Pon Power levert Cat scheepsdieselmotoren (aandrijving / boefschoef) met een voortstuwingsvermogen of hulpvermogen van 60 kW tot ruim 5400 kW. en Cat dieselgeneratorsets van 10 kVA to 6500 kVA. 


Persoonlijke aandacht is een van onze onderscheidende krachten. Onze medewerkers werken in teams die naar marktsegment zijn ingedeeld en daardoor beschikken over actuele kennis van uw specifieke situatie. Wij begeleiden u van offerte tot oplevering en verder. Onze fullservicecontracten onderstrepen het vertrouwen in onze producten. Met unieke, wereldwijde servicenetwerk kunnen wij u ondersteunen waar ter wereld uw schip, vloot of werf zich ook bevindt.

Gebruik onze productfinder om gemakkelijk het juiste product te vinden en direct meer informatie te krijgen. Tevens kunt u via de productfinder ook gemakkelijk meer informatie opvragen. Pon Power maakt ook graag een offerte voor u geheel op maat en toegespitst op uw situatie. 

Overzicht Cat dieselgeneratorsets voor scheepvaart

Caterpillar 50 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz
ekW kVA ekW kVA
C1.5 11.0-12.0 11.0-15.0 13.5-14.5 13.5-18.0
C2.2 17.5-24.5 18.0-30.5 21.0-30.0 21.5-37.5
C4.4 36-86 45-107 42-99 55-123
C6.6 ACERT 93-143 116-178 113-170 141-212
C9 142-200 178-250 163-250 204-313
3406C 200-245 250-306 250-320 313-400
C18 275-450 344-563 340-550 425-688
C18 ACERT 275-450 344-563 340-550 425-688
3412C 350-500 438-625 400-590 500-738
3508B 590-800 738-1000 600-910 750-1138
3512B 880-1200 1000-1500 1030-1360 1287-1700
3512C     1550-1700 1937-2125
3516B 1180-1600 1475-2000 1285-1825 1606-2281
C280-6 1760-1940 2200-2425 1650-1820 2063-2275
C280-8 2350-2600 2938-3250 2200-2420 2750-3025
C280-12 3520-3880 4400-4850 3300-3640 4125-4550
C280-16 4700-5200 5875-6500 4400-4840 5500-6050

 

Overzicht Cat voortstuwingsmotoren voor scheepvaart

Caterpillar bkW (vermogen) rpm (toerental)
3056 125-205 2100-2600
C7 187-276 2400-2600
C7 339 2800
C9 ACERT 375-423 2500
C12 254-448 1800-2300
C12 ACERT 492-526 2300
C18 ACERT 339-847 1800-2300
C32 ACERT 492-1417 1800-2300
3508B 578-1118 1200-1925
3508C 577-820 1200-1600
3512B 820-1678 1200-1925
3512C 969-1902 1200-1800
3516B 1230-2237 1200-1925
3516C 1230-2525 1200-1800
C280-6 1730-2030 900-1000
C280-8 2300-2710 900-1000
C280-12 3460-4060 900-1000
C280-16 4600-5420 900-1000

 

Overzicht Cat motoren voor boegschoef en ladingpompbedrijf:

Caterpillar bkW (vermogen) rpm (toerental)
C9 162-269 1500-1800
C18 ACERT 301-601 1500-1800
C32 ACERT 590-994 1500-1800
3508B 649-968 1000-1800
3512B 933-1424 1000-1800
3516B 1287-1901 1000-1800
3512C 1432-1790 1360-1700
3516C 2095-2350 2000-2250
C280-6 1730-2030 900-1000
C280-8 2300-2710 900-1000
C280-12 3460-4060 900-1000
C280-16 4600-5420 900-1000
 

 

aandrijving

scheepsmotoren

scheepsdiesel

 

De marktsegmenten waarbinnen Pon Power actie is:
Binnenvaart
Jachten
Zeevaart
Aannemerij & Baggerij
Visserij
(Semi)-Overheid
Dredging
Veerdiensten
Cargo

 

 

 

 

© 2004-2010 Pon Equipment + Power Systems All Rights Reserved | Legal Notice | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden