| Kontakt PP | | | |
| Firma | | | |
| Navn | | | |
| Stilling | | | |
| Mobil | | | |
| E-mail | | | |
| | | |
| | 1. Har du samarbeidet med Pon Power? | | |
| A. | | | |
| B. | | | |
| C. | | | |
| D. | | | |
| | | | |
| | 2. Hvordan vil du vurdere deres samarbeid med Pon Power? | | |
| A. | | | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| | | | |
| 3. | Hvilken del av vår virksomhet er etter din mening den beste? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. | | | |
| D. |
| | |
| E. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4. Hvor mener du Pon Power har det største forbedringspotensialet ? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| F. |
| | |
| G. |
| | |
| H. |
| | |
| I. |
| | |
| J. |
| | |
| K. |
| | |
| L. |
| | |
| M. |
| | |
| N. |
| | |
| O. | Annet: | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5. Er det noe du savner hos Pon Power, som du mener vi bør være oppmerksomme på eller kan gjøre bedre? | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6. Nedenfor ber vi deg opplyse hvor stor betydning de ulike egenskaper har for valg av leverandør, samt vurdere hvor tilfreds du er med Pon Power på de enkelte punkter | | |
| | (Tilfredshet: 5= ”meget tilfreds”, 4=”tilfreds”, 3=”hverken tilfreds eller utilfreds”, 2= ”utilfreds”, 1=”meget utilfreds”) | | |
| | | Betyd- ning | Tilfreds- het |
| A. | Prisnivå | | |
| B. | Pålitelighet | | |
| C. | Totalløsning | | |
| D. | Leveringstid | | |
| E. | Tilbakemeldinger | | |
| F. | Telefonbetjening | | |
| G. | Kvalitet på våre tjenester/produkter | | |
| H. | Reklamasjonsbehandling | | |
| I. | Tilgjengelighet av kontaktperson | | |
| J. | Kompetanse og produktkjennskap | | |
| K. | Rådgivning ved kundetilpassede løsninger | | |
| L. | Annet: | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7. Er det andre aktører i markedet som du vurderer som minst like gode innenfor det samme området? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| | | | |
| | 8. Dersom du svarte på spørsmål 7. vennligst kryss av for hvilke område(r) aktøren(e) er like gode som Pon Power eller bedre. | | |
| | (Tilfredshet: 5= ”meget tilfreds”, 4=”tilfreds”, 3=”hverken tilfreds eller utilfreds”, 2= ”utilfreds”, 1=”meget utilfreds”) | | |
| | | Like god | Bedre |
| A. | Salg/prosjektering av nye motorer og generatorsett | | |
| B. | Servicearbeid | | |
| C. | Dele leveranser | | |
| D. | Prisnivå | | |
| E. | Pålitelighet | | |
| F. | Totalløsning | | |
| G. | Leveringstid | | |
| H. | Tilbakemeldinger | | |
| I. | Telefonbetjening | | |
| J. | Kvalitet på våre tjenester/produkter | | |
| K. | Reklamasjonsbehandling | | |
| L. | Tilgjengelighet av kontaktperson | | |
| M. | Kompetanse og produktkjennskap | | |
| N. | Rådgivning ved kundetilpassede løsninger | | |
| O. | Annet: | | |
| | | | |
| | | | |
| | 9. Generelt sett - hvor attraktiv mener du Pon Power er i forhold til andre konkurrerende leverandører? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| | | | |
| | 10. Hvordan forventer du at omfanget av vårt samarbeid vil være ett år frem i tid? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| F. |
| | |
| | | | |
| | 11. Ville du anbefalt Pon Power til andre i bransjen hvis du ble spurt? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| F. |
| | |
| G. | Utdyp: | | |
| | | | |
| | | | |
| | 12. Forventer du at dere fortsatt er kunde hos Pon Power om ett år? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| F. |
| | |
| | | | |
| | 13. Utifra en totalvurdering, hvor tilfreds er du med Pon Power som leverandør? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| F. |
| | |
| | | | |
| | 14. Ønsker du at vi skal kontakte deg i nærmeste fremtid? | | |
| A. |
| | |
| B. |
| | |
| C. |
| | |
| D. |
| | |
| E. |
| | |
| | | | |
| F. |
| | |
| | | | |
| | 15. Hvis du har kommentarer utover spørsmålene, er vi alltid takknemlige for å få høre dem. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Tusen takk for at du tok deg tid til å besvare spørsmålene! | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |